Lieux

Monde - FRANCE - Normandie - Seine-Maritime - Criquetot-sur-Ouville
    Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
    203 2 128 74 mercredi 3 janvier 2024 10:16
    196 2 125 71 jeudi 30 juin 2022 14:30
    233 5 162 71 dimanche 31 juillet 2022 14:44
    226 5 168 58 jeudi 16 juin 2022 08:48
    261 7 190 71 mardi 9 janvier 2024 20:52
    264 7 194 70 dimanche 31 juillet 2022 10:16
    200 4 134 66 vendredi 14 avril 2023 14:57
    200 4 124 75 vendredi 29 décembre 2023 14:34
    156 2 80 76 samedi 1 octobre 2022 00:15
    154 2 72 82 samedi 1 octobre 2022 00:04
    167 7 105 62 samedi 6 août 2022 10:47
    165 4 105 60 mercredi 10 août 2022 18:19
    182 1 avant 1951 samedi 1 octobre 2022 14:02
    180 1 117 63 samedi 1 octobre 2022 00:02
    263 4 179 84 vendredi 7 janvier 2022 17:31
    261 4 185 75 dimanche 3 décembre 2023 13:56
    231 4 153 77 dimanche 31 décembre 2023 10:13
    226 10 151 75 dimanche 17 juillet 2022 16:41
    223 6 147 76 lundi 25 décembre 2023 15:32
    235 1 160 75 dimanche 31 décembre 2023 19:27
    237 0 236 1 vendredi 18 mars 2022 18:22
    196 0 156 40 mercredi 10 novembre 2021 14:32
    228 1 184 44 jeudi 23 juin 2022 17:31
    140 4 53 87 lundi 4 décembre 2023 19:02
    112 1 23 89 vendredi 10 février 2023 16:19
    97 3 61 36 vendredi 29 septembre 2023 16:54
    110 7 16 93 mercredi 8 mai 2024 10:06
    108 7 23 84 vendredi 10 février 2023 16:16
    78 0 4 73 mercredi 8 mai 2024 09:59
    100 3 24 75 jeudi 16 juin 2022 08:48
    171 3 95 76 samedi 6 janvier 2024 10:11
    136 2 88 47 jeudi 16 juin 2022 08:48
    129 2 86 42 mercredi 10 novembre 2021 14:55
    102 5 7 94 vendredi 30 juin 2023 10:32
    106 5 7 99 jeudi 29 décembre 2022 10:41
    200 2 156 43 jeudi 16 juin 2022 08:48
    148 0 avant 1985 jeudi 28 juillet 2022 17:20
    142 0 avant 1991 dimanche 2 octobre 2022 10:21
    142 0 avant 1991 dimanche 2 octobre 2022 10:20
    151 0 avant 1983 jeudi 28 juillet 2022 17:21
    143 0 78 64 mardi 6 décembre 2022 22:28
    142 2 58 84 vendredi 7 octobre 2022 06:15
    139 0 avant 1994 vendredi 30 septembre 2022 10:53
    168 0 avant 1966 mardi 19 juillet 2022 15:45
    166 0 avant 1968 vendredi 8 juillet 2022 09:26
    163 0 avant 1970 vendredi 8 juillet 2022 09:28
    160 0 avant 1973 vendredi 8 juillet 2022 09:29
    176 0 avant 1957 vendredi 8 juillet 2022 09:10
    222 2 150 71 mardi 15 août 2023 22:40
    174 0 avant 1959 jeudi 25 août 2022 12:22
    218 2 155 63 mardi 15 août 2023 22:39
    vers 1779
    245 1 avant 1889 jeudi 7 juillet 2022 09:24
    169 0 avant 1964 jeudi 28 juillet 2022 14:22
    167 0 avant 1966 mercredi 20 juillet 2022 11:45
    199 2 avant 1934 samedi 21 janvier 2023 09:34
    198 0 195 2 samedi 16 juillet 2022 10:39
    146 2 75 70 vendredi 6 janvier 2023 14:31
    133 2 avant 2000 vendredi 12 août 2022 09:28
    103 3 18 85 vendredi 6 janvier 2023 14:31
    170 3 107 62 jeudi 16 juin 2022 08:48
    258 4 188 69 dimanche 24 décembre 2023 18:57
    estimé 1733 3
    avant 1794
    230 vendredi 10 septembre 2021 09:24
    203 0 203 0 jeudi 21 juillet 2022 15:46
    202 0 201 0 jeudi 23 juin 2022 17:37
    288 2 224 64 jeudi 4 août 2022 19:23
    197 7 115 81 jeudi 25 août 2022 18:14
    261 2 199 61 jeudi 16 juin 2022 08:48
    228 0 159 69 jeudi 11 août 2022 19:39
    263 0 avant 1870 vendredi 10 septembre 2021 09:24
    288 3
    après 1797
    227 60 vendredi 10 septembre 2021 09:24
    vers 1771
    253 4 avant 1881 vendredi 10 septembre 2021 09:24
    223 2 avant 1911 dimanche 24 décembre 2023 18:56
    231 1 avant 1903 jeudi 16 juin 2022 08:48
    229 0 avant 1905 vendredi 25 mars 2022 14:12
    229 0 avant 1905 vendredi 10 septembre 2021 09:24
    232 0 205 27 vendredi 10 septembre 2021 09:24
    226 0 avant 1907 vendredi 25 mars 2022 14:11
    303 0 avant 1830 jeudi 4 août 2022 21:00
    293 2 209 83 lundi 4 octobre 2021 21:41
    299 0 avant 1835 vendredi 5 août 2022 09:35
    284 0 avant 1850 samedi 9 octobre 2021 12:48
    124 0 58 65 vendredi 28 mai 2021 16:03
    190 0 113 76 vendredi 21 octobre 2022 14:45
    162 0 avant 1971 vendredi 21 octobre 2022 14:36
    calculé 1853
    171 1 avant 1963 lundi 15 novembre 2021 09:36
    calculé 1853
    171 1 avant 1963 vendredi 10 septembre 2021 09:24
    125 2 33 91 mardi 9 novembre 2021 10:00
    122 2 47 74 mardi 9 novembre 2021 10:03
    124 0
    avant 1970
    54 70 samedi 9 octobre 2021 12:48
    118 0 45 72 mercredi 10 novembre 2021 14:21
    120 0 30 90 mercredi 10 novembre 2021 14:20
    calculé 1830
    194 4 129 65 samedi 9 octobre 2021 12:48
    calculé 1840
    184 4 124 60 samedi 9 octobre 2021 12:48
    calculé 1877
    147 0 avant 1987 samedi 9 octobre 2021 12:48
    141 0 avant 1992 mercredi 10 novembre 2021 14:49
    122 0 58 64 dimanche 18 décembre 2022 10:33
    94 0 11 83 vendredi 28 octobre 2022 14:11
    300 0 avant 1833 jeudi 4 août 2022 21:08
    estimé 1726
    298 0 295 2 samedi 9 octobre 2021 12:48
    294 0 217 77 samedi 9 octobre 2021 12:48
    291 0 278 13 samedi 9 octobre 2021 12:48
    289 0 avant 1844 samedi 9 octobre 2021 12:48
    287 0 avant 1846 jeudi 4 août 2022 20:54
    286 0 avant 1848 lundi 4 avril 2022 14:09
    282 0 282 0 lundi 4 avril 2022 14:14
    138 0 avant 1996 samedi 9 octobre 2021 12:48
    309 1 229 79 jeudi 16 juin 2022 08:48
    271 0 222 48 jeudi 16 juin 2022 08:48
    calculé 1848
    176 0 avant 1958 lundi 23 janvier 2023 22:20
    153 0 avant 1980 samedi 1 octobre 2022 15:01
    132 0 57 75 vendredi 30 septembre 2022 15:44
    146 0
    avant 1945
    79 67 jeudi 8 décembre 2022 09:57
    162 0 avant 1972 mardi 6 décembre 2022 22:18
    238 4 164 73 vendredi 30 juin 2023 10:32
    224 10 151 72 lundi 4 décembre 2023 14:40
    249 0 189 59 jeudi 15 juin 2023 14:35
    227 6 147 79 samedi 16 juillet 2022 11:30
    330 14 252 78 vendredi 5 août 2022 09:32
    323 14 243 80 mercredi 13 avril 2022 23:22
    167 4 97 69 vendredi 29 décembre 2023 10:30
    192 11 128 63 jeudi 21 juillet 2022 15:52
    189 11 116 72 jeudi 4 août 2022 18:26
    166 0 165 0 jeudi 21 juillet 2022 18:44
    estimé 1793 2 187 mardi 30 juin 2020 10:04
    194 2 avant 1939 jeudi 25 août 2022 08:29
    193 2 157 35 mercredi 20 juillet 2022 17:45
    170 0 152 17 vendredi 30 juin 2023 10:37
    191 2
    après 1903
    121 69 dimanche 17 juillet 2022 17:26
    200 2 134 66 mercredi 3 janvier 2024 10:16
    202 9 121 81 mercredi 6 juillet 2022 23:12
    199 1 132 66 mercredi 24 août 2022 18:28
    195 1 142 53 jeudi 25 août 2022 08:47
    164 0 94 69 vendredi 22 juillet 2022 09:17
    157 0 86 71 vendredi 22 juillet 2022 09:34
    153 3 85 68 dimanche 25 septembre 2022 11:02
    209 9 137 72 jeudi 7 juillet 2022 15:19
    194 2 147 46 lundi 9 janvier 2023 09:32
    154 0 80 74 mardi 2 janvier 2024 14:12
    184 0 138 45 jeudi 28 juillet 2022 14:15
    186 2 124 62 jeudi 28 juillet 2022 10:29
    189 2 116 72 jeudi 28 juillet 2022 10:25
    155 0 70 84 mercredi 27 juillet 2022 14:16
    160 6 128 32 dimanche 24 juillet 2022 10:49
    284 2 212 71 jeudi 15 juin 2023 14:21
    197 1 avant 1936 samedi 1 octobre 2022 14:02
    195 2 115 79 dimanche 23 octobre 2022 10:21
    calculé 1764
    260 1 204 56 dimanche 31 juillet 2022 14:27
    202 2
    après 1903
    121 81 jeudi 28 juillet 2022 09:44
    171 5 avant 1962 dimanche 21 août 2022 10:27
    170 0 avant 1964 mardi 19 juillet 2022 09:31
    193 0 avant 1940 mercredi 10 novembre 2021 14:33
    191 0 191 0 mercredi 10 novembre 2021 14:33
    189 0 184 4 jeudi 28 juillet 2022 09:34
    111 0 73 37 dimanche 27 novembre 2022 20:57
    182 8 125 56 samedi 8 octobre 2022 15:25
    170 0 avant 1963 mercredi 6 juillet 2022 22:44
    180 8 avant 1953 jeudi 7 juillet 2022 15:19
    169 0 avant 1964 jeudi 25 août 2022 08:27
    155 0 155 0 jeudi 7 juillet 2022 15:23
    154 0 avant 1980 mardi 11 octobre 2022 09:50
    151 0 avant 1982 jeudi 7 juillet 2022 14:52
    147 0 avant 1987 mardi 11 octobre 2022 09:50
    145 0 145 0 jeudi 7 juillet 2022 14:36
    143 0 143 0 jeudi 7 juillet 2022 14:33
    166 4
    entre 1932 et 1936
    92 78 dimanche 18 décembre 2022 17:28
    estimé 1828 2 144 lundi 15 novembre 2021 09:32
    141 0 141 0 jeudi 28 juillet 2022 10:14
    138 0
    avant 1970
    54 83 mardi 11 octobre 2022 09:51
    159 0 159 0 mercredi 24 août 2022 10:54
    171 5 99 71 jeudi 21 juillet 2022 15:42
    180 5 101 78 jeudi 21 juillet 2022 12:29
    estimé 1804 1 149 jeudi 21 juillet 2022 12:39
    estimé 1814 1 138 jeudi 21 juillet 2022 12:38
    181 4 118 62 lundi 3 octobre 2022 09:28
    175 4 avant 1958 lundi 3 octobre 2022 09:31
    200 0 136 64 mercredi 20 juillet 2022 17:24
    197 4 138 59 mardi 19 juillet 2022 17:05
    194 4 132 61 mercredi 20 juillet 2022 11:30
    156 0 156 0 mercredi 27 juillet 2022 14:13
    151 0 108 42 mercredi 27 juillet 2022 19:12
    162 3 68 94 vendredi 22 juillet 2022 15:42
    158 1 89 68 mercredi 27 juillet 2022 12:34
    calculé 1847
    177 3 avant 1957 jeudi 3 février 2022 17:03
    183 1 113 70 mardi 4 octobre 2022 09:37
    243 6 161 82 jeudi 16 juin 2022 08:48
    125 0 101 23 jeudi 16 juin 2022 08:48
    127 0 95 32 mercredi 6 juillet 2022 22:32
    138 0 137 0 jeudi 3 février 2022 16:24
    224 1 197 27 jeudi 16 juin 2022 08:48
    206 0 206 0 vendredi 22 octobre 2021 10:00
    233 0 187 45 jeudi 16 juin 2022 08:48
    195 0 143 52 vendredi 15 juillet 2022 15:58
    calculé 1765
    259 1 222 36 jeudi 16 juin 2022 08:48
    255 1 avant 1879 jeudi 16 juin 2022 08:48
    187 0 179 7 samedi 16 juillet 2022 10:12
    Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
    31 24 104 2 vendredi 6 août 2021 00:00
    30 23 172 2 samedi 16 octobre 2021 10:05
    29 22 204 5 samedi 9 décembre 2023 15:20
    23 25 238 7 vendredi 7 janvier 2022 11:38
    46 26 270 6 dimanche 2 janvier 2022 10:50
    29 28 171 4 vendredi 29 décembre 2023 14:31
    27 25 129 2 samedi 1 octobre 2022 00:12
    26 25 138 4 mercredi 10 août 2022 18:11
    26 24 156 1 vendredi 30 septembre 2022 23:57
    27 30 233 4 vendredi 7 janvier 2022 11:23
    33 23 176 2 samedi 19 mars 2022 12:20
    24
    avant 1761
    263 3 vendredi 10 septembre 2021 09:24
    25 19 241 2 samedi 19 mars 2022 14:36
    28 23 230 4 vendredi 25 mars 2022 14:15
    26 26 267 2 samedi 2 octobre 2021 09:27
    21 21 150 1 vendredi 10 septembre 2021 09:24
    26 28 257 0 samedi 9 octobre 2021 12:48
    29 25 112 0 samedi 9 octobre 2021 12:48
    27 281 1 jeudi 16 juin 2022 08:48
    29 257 0 jeudi 4 août 2022 20:55
    38 265 0 jeudi 4 août 2022 21:12
    35 35 264 0 jeudi 4 août 2022 21:13
    37 261 0 vendredi 5 août 2022 09:36
    47 252 0 vendredi 5 août 2022 09:35
    24 150 0 jeudi 25 août 2022 12:17
    22 19 204 10 dimanche 17 juillet 2022 16:33
    23 26 200 6 samedi 19 mars 2022 10:46
    26 23 166 11 jeudi 21 juillet 2022 15:49
    23 21 171 2 mercredi 20 juillet 2022 17:25
    26 30 168 1 mercredi 24 août 2022 18:26
    32 25 177 9 mercredi 6 juillet 2022 23:08
    27 29 154 0 jeudi 28 juillet 2022 14:07
    34 31 154 2 jeudi 28 juillet 2022 09:54
    19 24 264 2 jeudi 4 août 2022 19:06
    29 32 172 2 vendredi 1 avril 2022 10:02
    26 24 156 8 jeudi 7 juillet 2022 09:38
    22 23 143 4 dimanche 25 septembre 2022 10:37
    29 20 150 5 jeudi 21 juillet 2022 15:39
    23 29 152 4 jeudi 28 juillet 2022 16:59
    22 25 171 4 mardi 19 juillet 2022 15:13
    27 16 207 1 vendredi 4 mars 2022 14:39
    39 37 195 0 vendredi 4 mars 2022 14:40
    27 25 170 0 jeudi 14 juillet 2022 10:56
    31 27 228 1 jeudi 16 juin 2022 08:48