Lieux

Monde - FRANCE - Normandie - Seine-Maritime - Yerville
    Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
    200 4 124 75 vendredi 29 décembre 2023 14:34
    156 2 80 76 samedi 1 octobre 2022 00:15
    154 2 72 82 samedi 1 octobre 2022 00:04
    123 1 37 86 samedi 1 octobre 2022 00:24
    99 0 21 78 samedi 1 octobre 2022 12:34
    133 2 80 53 dimanche 12 décembre 2021 16:28
    129 2 43 86 jeudi 16 juin 2022 08:48
    94 3 9 85 jeudi 16 juin 2022 08:48
    126 0 113 13 samedi 1 octobre 2022 00:21
    110 7 16 93 mercredi 8 mai 2024 10:06
    110 1 33 77 vendredi 6 janvier 2023 14:31
    103 8 8 94 vendredi 10 février 2023 15:35
    108 7 23 84 vendredi 10 février 2023 16:16
    74 0 7 66 mardi 19 septembre 2023 09:40
    146 2 75 70 vendredi 6 janvier 2023 14:31
    139 2 64 74 vendredi 6 janvier 2023 14:31
    100 0 11 89 mardi 16 novembre 2021 14:52
    132 5 68 64 vendredi 2 septembre 2022 00:22
    97 0 37 59 mercredi 13 janvier 2021 09:28
    95 0 15 79 mercredi 13 janvier 2021 09:28
    93 0 30 62 mercredi 13 janvier 2021 09:28
    219 1 196 22 vendredi 12 août 2022 15:01
    112 4 24 88 lundi 26 septembre 2022 10:11
    108 4 22 85 vendredi 15 avril 2022 18:07
    188 4 124 63 vendredi 10 septembre 2021 09:24
    189 4 125 64 vendredi 10 septembre 2021 09:24
    calculé 1848
    176 1 119 56 vendredi 10 septembre 2021 09:24
    calculé 1853
    171 1 avant 1963 vendredi 10 septembre 2021 09:24
    115 0 avant 2019 vendredi 10 septembre 2021 09:24
    144 0 avant 1990 mardi 16 novembre 2021 14:55
    152 3 82 70 vendredi 29 septembre 2023 16:19
    105 1 19 86 jeudi 16 juin 2022 08:48
    145 1 59 86 jeudi 16 juin 2022 08:48
    174 1 104 70 vendredi 30 juin 2023 10:46
    238 4 164 73 vendredi 30 juin 2023 10:32
    162 1 140 22 samedi 6 août 2022 11:06
    estimé 1783 2 avant 1893 vendredi 29 décembre 2023 14:36
    170 0 152 17 vendredi 30 juin 2023 10:37
    188 2 avant 1946 mardi 9 janvier 2024 21:18
    205 1 142 62 samedi 6 août 2022 14:19
    141 1 71 70 dimanche 21 août 2022 10:24
    108 2 20 87 jeudi 16 juin 2022 08:48
    182 8 125 56 samedi 8 octobre 2022 15:25
    154 0 avant 1980 mardi 11 octobre 2022 09:50
    114 0 26 88 mercredi 27 juillet 2022 16:02
    130 1 51 79 vendredi 8 juillet 2022 15:23
    123 1 49 73 vendredi 8 juillet 2022 15:18
    97 8 23 73 mardi 11 octobre 2022 09:20
    71 5 4 66 jeudi 16 juin 2022 08:48
    93 0 5 88 jeudi 16 juin 2022 08:48
    109 2 52 57 lundi 8 août 2022 09:55
    140 5
    après 1936
    88 52 jeudi 7 juillet 2022 15:19
    114 0 39 75 mercredi 6 juillet 2022 13:35
    115 2 23 91 vendredi 1 juillet 2022 17:45
    112 3 13 98 vendredi 21 avril 2023 19:54
    110 2 42 68 jeudi 23 juin 2022 11:04
    Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
    29 19 104 1 samedi 1 octobre 2022 00:36
    31 27 102 2 dimanche 12 décembre 2021 16:29
    27 20 118 2 vendredi 10 septembre 2021 09:24
    22 17 153 1 vendredi 10 septembre 2021 09:24
    36 25 78 0 samedi 9 octobre 2021 12:48
    28 105 0 jeudi 7 juillet 2022 15:19
    35 32 155 2 mardi 9 janvier 2024 21:07
    29 21 175 1 samedi 6 août 2022 11:09
    25 23 102 0 mercredi 6 juillet 2022 22:31