Lieux

Monde - FRANCE - Normandie - Seine-Maritime - Yvetot
    Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
    123 1 37 86 samedi 1 octobre 2022 00:24
    261 4 185 75 dimanche 3 décembre 2023 13:56
    268 0 198 70 vendredi 29 décembre 2023 15:40
    260 0 190 69 dimanche 18 décembre 2022 11:00
    148 0 avant 1985 jeudi 16 juin 2022 08:48
    148 0 avant 1985 mardi 16 novembre 2021 14:46
    143 0 78 64 mardi 6 décembre 2022 22:28
    258 4 188 69 dimanche 24 décembre 2023 18:57
    96 0 11 85 mardi 15 septembre 2020 13:23
    258 0 187 70 jeudi 16 juin 2022 08:48
    estimé 1726 1 avant 1836 jeudi 16 juin 2022 08:48
    vers 1771
    253 4 avant 1881 vendredi 10 septembre 2021 09:24
    217 0 199 17 vendredi 25 mars 2022 14:13
    223 2 avant 1911 dimanche 24 décembre 2023 18:56
    231 1 avant 1903 jeudi 16 juin 2022 08:48
    188 0 avant 1946 vendredi 10 septembre 2021 09:24
    189 0 avant 1944 vendredi 10 septembre 2021 09:24
    206 0 avant 1927 jeudi 31 mars 2022 10:20
    232 0 205 27 vendredi 10 septembre 2021 09:24
    285 1 209 76 lundi 18 décembre 2023 15:00
    283 1 218 65 vendredi 29 décembre 2023 22:25
    289 1 235 54 dimanche 24 décembre 2023 19:51
    228 0 avant 1906 vendredi 10 septembre 2021 09:24
    calculé 1767
    257 0
    avant 1833
    191 66 mercredi 26 avril 2023 21:14
    110 2 26 84 mardi 9 novembre 2021 14:26
    104 2 9 95 jeudi 16 juin 2022 08:48
    114 0 24 89 mercredi 10 novembre 2021 15:00
    226 0 avant 1907 vendredi 22 décembre 2023 09:50
    78 0 28 50 jeudi 12 janvier 2023 10:54
    136 7 53 83 lundi 8 janvier 2024 21:08
    calculé 1766
    258 0 avant 1876 jeudi 16 juin 2022 08:48
    132 0 57 75 vendredi 30 septembre 2022 15:44
    153 3 85 68 dimanche 25 septembre 2022 11:02
    284 2 212 71 jeudi 15 juin 2023 14:21
    108 2 20 87 jeudi 16 juin 2022 08:48
    149 3 64 85 mercredi 27 juillet 2022 15:57
    114 0 26 88 mercredi 27 juillet 2022 16:02
    112 0 24 87 mercredi 27 juillet 2022 16:03
    179 4 102 77 vendredi 5 novembre 2021 16:11
    90 5 44 46 mardi 7 mai 2024 22:37
    97 0 11 86 jeudi 6 octobre 2022 11:51
    134 2 92 41 jeudi 4 novembre 2021 10:10
    131 0 41 90 mardi 16 novembre 2021 14:48
    estimé 1849 2 avant 1959 mercredi 12 janvier 2022 13:16
    95 0 23 71 jeudi 16 juin 2022 08:48
    145 1 64 81 jeudi 4 novembre 2021 09:56
    174 4 94 79 mercredi 9 février 2022 12:32
    130 8 60 69 jeudi 4 novembre 2021 09:43
    135 1
    avant 1970
    54 81 jeudi 16 juin 2022 08:48
    Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
    31 24 86 0 mercredi 27 juillet 2022 16:08
    36 26 231 0 samedi 9 décembre 2023 15:25
    23 23 207 1 vendredi 10 septembre 2021 09:24
    22 23 200 2 dimanche 24 décembre 2023 18:51
    65 61 223 0 vendredi 22 décembre 2023 09:53
    31 26 258 1 dimanche 24 décembre 2023 19:47
    25 28 231 0 jeudi 5 janvier 2023 10:19
    227 1 jeudi 16 juin 2022 08:48
    61 60 197 0 jeudi 16 juin 2022 08:48
    29 23 110 2 mercredi 9 février 2022 12:33
    44 34 101 1 mercredi 12 janvier 2022 13:21