MatchID

Titre
MatchID
Dépôt d’archives
Dernière modification
31 octobre 202009:06:12
Auteur du dernier changement : JEAN-LUC LELIEVRE
Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
123 1 37 86 samedi 1 octobre 2022 00:24
99 0 21 78 samedi 1 octobre 2022 12:34
66 0 47 18 mardi 16 novembre 2021 14:38
112 1 23 89 vendredi 10 février 2023 16:19
105 8 26 78 vendredi 10 février 2023 23:48
110 7 16 93 mercredi 8 mai 2024 10:06
110 1 33 77 vendredi 6 janvier 2023 14:31
103 8 8 94 vendredi 10 février 2023 15:35
108 7 23 84 vendredi 10 février 2023 16:16
78 3 4 74 vendredi 25 novembre 2022 00:06
78 0 4 73 mercredi 8 mai 2024 09:59
100 3 24 75 jeudi 16 juin 2022 08:48
76 2 4 72 mardi 9 novembre 2021 10:05
74 0 7 66 mardi 19 septembre 2023 09:40
102 5 7 94 vendredi 30 juin 2023 10:32
106 5 7 99 jeudi 29 décembre 2022 10:41
84 3 10 74 dimanche 14 novembre 2021 10:38
100 0 11 89 mardi 16 novembre 2021 14:52
103 3 18 85 vendredi 6 janvier 2023 14:31
118 0 30 88 mercredi 27 juillet 2022 16:15
92 0 7 85 mercredi 13 janvier 2021 09:28
90 0 6 83 mardi 16 novembre 2021 14:46
71 3 22 48 jeudi 11 février 2021 13:35
97 0 14 83 dimanche 18 décembre 2022 10:31
94 0 13 80 vendredi 29 janvier 2021 09:12
91 0 9 82 vendredi 11 mars 2022 09:25
89 0 12 77 mercredi 13 janvier 2021 11:29
87 0 14 72 jeudi 16 juin 2022 08:48
103 5 20 83 mardi 9 novembre 2021 14:26
114 3 40 74 mardi 9 novembre 2021 14:24
117 8 32 85 dimanche 18 décembre 2022 17:26
93 2 9 83 vendredi 5 avril 2024 14:25
112 4 24 88 lundi 26 septembre 2022 10:11
129 2 42 87 mardi 9 novembre 2021 10:19
106 0 27 78 samedi 6 avril 2024 14:05
123 3 47 75 vendredi 10 février 2023 16:19
104 2 9 95 jeudi 16 juin 2022 08:48
125 2 33 91 mardi 9 novembre 2021 10:00
122 2 47 74 mardi 9 novembre 2021 10:03
127 0 26 101 jeudi 28 septembre 2023 21:00
126 0 34 92 jeudi 28 septembre 2023 20:58
114 0 24 89 mercredi 10 novembre 2021 15:00
91 3 5 86 lundi 15 novembre 2021 09:47
118 0 45 72 mercredi 10 novembre 2021 14:21
120 0 30 90 mercredi 10 novembre 2021 14:20
115 1 20 95 mercredi 10 novembre 2021 14:48
91 1 20 71 mardi 30 avril 2024 10:00
103 0 28 75 samedi 9 octobre 2021 12:48
94 0 11 83 vendredi 28 octobre 2022 14:11
93 3 17 75 lundi 22 avril 2024 09:06
111 1 35 76 jeudi 16 juin 2022 08:48
109 1 44 65 jeudi 16 juin 2022 08:48
101 2 10 90 jeudi 16 juin 2022 08:48
97 2 9 87 jeudi 16 juin 2022 08:48
111 1 48 63 jeudi 16 juin 2022 08:48
105 1 19 86 jeudi 16 juin 2022 08:48
113 1 26 87 jeudi 16 juin 2022 08:48
105 1 31 74 jeudi 5 janvier 2023 22:43
106 1 28 77 jeudi 16 juin 2022 08:48
98 1 4 94 jeudi 16 juin 2022 08:48
117 1 39 78 jeudi 16 juin 2022 08:48
116 1 27 88 jeudi 16 juin 2022 08:48
78 0 28 50 jeudi 12 janvier 2023 10:54
125 2 40 85 jeudi 16 juin 2022 08:48
120 0 34 86 jeudi 7 juillet 2022 15:19
132 0 45 87 vendredi 22 juillet 2022 16:50
115 0 45 69 vendredi 7 octobre 2022 06:22
127 0 50 76 mercredi 1 février 2023 19:38
119 0 31 88 mercredi 1 février 2023 10:26
89 1 14 74 vendredi 19 mai 2023 16:36
110 0 30 80 samedi 6 avril 2024 14:10
112 2 18 93 jeudi 11 août 2022 16:58
116 2 39 76 jeudi 11 août 2022 17:01
111 0 9 102 vendredi 30 décembre 2022 18:23
109 3 7 102 jeudi 11 août 2022 17:12
105 0 5 100 jeudi 11 août 2022 16:50
103 0 10 93 jeudi 11 août 2022 16:47
101 0 20 80 jeudi 11 août 2022 16:45
87 2 28 58 mercredi 9 novembre 2022 09:48
79 0 4 74 jeudi 14 avril 2022 14:59
123 0 44 79 mardi 31 janvier 2023 21:57
91 2 8 82 jeudi 11 août 2022 15:55
88 2 3 85 mardi 16 novembre 2021 14:47
84 2 10 74 mercredi 13 janvier 2021 09:28
73 2 18 54 jeudi 11 août 2022 17:36
112 0 37 74 jeudi 23 juin 2022 10:54
108 2 20 87 jeudi 16 juin 2022 08:48
127 2 39 88 jeudi 6 octobre 2022 11:42
114 0 26 88 mercredi 27 juillet 2022 16:02
112 0 24 87 mercredi 27 juillet 2022 16:03
130 1 51 79 vendredi 8 juillet 2022 15:23
129 0 42 86 vendredi 8 juillet 2022 15:25
128 0 42 85 vendredi 8 juillet 2022 15:31
127 0 42 84 vendredi 8 juillet 2022 15:40
97 8 23 73 mardi 11 octobre 2022 09:20
90 5 44 46 mardi 7 mai 2024 22:37
71 5 4 66 jeudi 16 juin 2022 08:48
105 1 17 87 dimanche 22 janvier 2023 09:40
101 4 37 63 vendredi 8 juillet 2022 14:51
99 8 22 77 mardi 16 novembre 2021 14:44
94 0 14 80 vendredi 8 juillet 2022 15:01
103 1 6 97 jeudi 24 mars 2022 09:49
111 1 15 95 jeudi 24 mars 2022 10:04
97 0 11 86 jeudi 6 octobre 2022 11:51
100 8 16 83 mardi 16 novembre 2021 14:45
93 0 5 88 jeudi 16 juin 2022 08:48
111 3 21 90 jeudi 23 juin 2022 11:20
111 2 27 84 mardi 9 août 2022 09:45
105 3 28 76 mercredi 10 août 2022 09:23
103 1 30 72 dimanche 14 novembre 2021 10:35
85 3 14 71 dimanche 14 novembre 2021 10:38
81 2 4 76 mercredi 10 août 2022 08:56
78 1 6 71 lundi 24 juillet 2023 14:13
114 0 39 75 mercredi 6 juillet 2022 13:35
115 2 23 91 vendredi 1 juillet 2022 17:45
112 3 13 98 vendredi 21 avril 2023 19:54
110 2 42 68 jeudi 23 juin 2022 11:04
120 0 41 79 jeudi 7 juillet 2022 15:19
115 2 36 79 vendredi 1 juillet 2022 17:49
119 2 51 68 dimanche 12 décembre 2021 16:13
92 1 3 88 dimanche 12 décembre 2021 16:11
75 2 3 71 jeudi 19 octobre 2023 09:18
86 0 19 67 mercredi 6 juillet 2022 09:44
Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
Objets médias
Média Titre Individus Familles Sources Dernière modification
Sources
Titre Individus Familles Objets médias Sources Dernière modification