Individus — LELIEVRE/LELIEVRE BARRE

Individus portant le nom LELIEVRE/LELIEVRE BARRE

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
192 11 128 63 jeudi 21 juillet 2022 15:52
164 0 94 69 vendredi 22 juillet 2022 09:17
261 7 190 71 mardi 9 janvier 2024 20:52
135 5 51 84 mardi 26 juillet 2022 12:48
160 6 128 32 dimanche 24 juillet 2022 10:49
140 4 53 87 lundi 4 décembre 2023 19:02
139 0 75 63 dimanche 21 août 2022 15:34
136 3 79 56 mercredi 10 août 2022 09:24
128 0 128 0 mercredi 13 janvier 2021 09:28
111 3 64 47 samedi 6 août 2022 15:57
235 1 160 75 dimanche 31 décembre 2023 19:27
202 2
après 1903
121 81 jeudi 28 juillet 2022 09:44
198 0 195 2 samedi 16 juillet 2022 10:39
138 0 137 0 jeudi 3 février 2022 16:24
105 1 17 87 dimanche 22 janvier 2023 09:40
78 0 4 73 mercredi 8 mai 2024 09:59
156 2 80 76 samedi 1 octobre 2022 00:15
143 0 143 0 jeudi 7 juillet 2022 14:33
201 2 134 66 mercredi 3 janvier 2024 10:16
191 2
après 1903
121 69 dimanche 17 juillet 2022 17:26
135 1 avant 1999 samedi 25 juillet 2020 09:47
163 0 avant 1971 jeudi 25 août 2022 19:07
171 5 99 71 jeudi 21 juillet 2022 15:42
126 0 113 13 samedi 1 octobre 2022 00:21
105 8 26 78 vendredi 10 février 2023 23:48
203 0 203 0 jeudi 21 juillet 2022 15:46
202 9 121 81 mercredi 6 juillet 2022 23:12
184 0 138 45 jeudi 28 juillet 2022 14:15
267 0 265 1 samedi 9 décembre 2023 15:21
165 4 105 60 mercredi 10 août 2022 18:19
200 0 136 64 mercredi 20 juillet 2022 17:24
130 1 51 79 vendredi 8 juillet 2022 15:23
108 2 20 87 jeudi 16 juin 2022 08:48
141 0 141 0 jeudi 28 juillet 2022 10:14
92 1 3 88 dimanche 12 décembre 2021 16:11
197 4 138 59 mardi 19 juillet 2022 17:05
351 0 avant 1782 mercredi 15 mai 2024 09:45
112 3 13 98 vendredi 21 avril 2023 19:54
310 0 avant 1823 vendredi 30 juin 2023 09:43
226 10 151 75 dimanche 17 juillet 2022 16:41
147 1 avant 1986 mercredi 27 juillet 2022 20:47
114 0 26 88 mercredi 27 juillet 2022 16:02
103 3 18 85 vendredi 6 janvier 2023 14:31
66 0 47 18 mardi 16 novembre 2021 14:38
169 0 avant 1964 jeudi 25 août 2022 08:27
194 2 avant 1939 jeudi 25 août 2022 08:29
158 1 89 68 mercredi 27 juillet 2022 12:34
151 0 108 42 mercredi 27 juillet 2022 19:12
97 3 61 36 vendredi 29 septembre 2023 16:54
101 0 20 80 jeudi 11 août 2022 16:45
71 3 22 48 jeudi 11 février 2021 13:35
103 0 102 0 mercredi 6 juillet 2022 11:10
156 0 156 0 vendredi 29 janvier 2021 09:12
202 0 202 0 jeudi 23 juin 2022 17:37
167 4 97 69 vendredi 29 décembre 2023 10:30
111 0 56 55 mercredi 27 juillet 2022 16:07
155 0 70 84 mercredi 27 juillet 2022 14:16
156 0 156 0 mercredi 27 juillet 2022 14:13
191 0 191 0 mercredi 10 novembre 2021 14:33
153 3 85 68 dimanche 25 septembre 2022 11:02
281 0 avant 1853 dimanche 14 janvier 2024 23:03
223 6 147 76 lundi 25 décembre 2023 15:32
268 0 198 70 vendredi 29 décembre 2023 15:40
81 0 77 3 mardi 15 septembre 2020 13:23
67 2 9 58 dimanche 14 novembre 2021 10:30
130 0 107 22 samedi 1 octobre 2022 13:58
84 2 10 74 mercredi 13 janvier 2021 09:28
125 0 101 23 jeudi 16 juin 2022 08:48
105 3 28 76 mercredi 10 août 2022 09:23
313 3 278 34 dimanche 31 juillet 2022 15:21
140 0 140 0 dimanche 21 août 2022 15:32
102 5 7 94 vendredi 30 juin 2023 10:32
316 9
entre 1765 et 1785
259 77 vendredi 16 juin 2023 09:01
254 0 avant 1880 dimanche 2 janvier 2022 10:37
estimé 1641 3 avant 1751 lundi 13 mai 2024 15:39
avant 1765
259 0 avant 1875 vendredi 16 juin 2023 14:22
200 4 134 66 vendredi 14 avril 2023 14:57
283 1 218 65 vendredi 29 décembre 2023 22:25
320 0 avant 1813 samedi 18 novembre 2023 12:33
93 0 5 88 jeudi 16 juin 2022 08:48
270 0 avant 1864 jeudi 7 avril 2022 17:25
94 0 14 80 vendredi 8 juillet 2022 15:01
80 0 78 1 mercredi 13 janvier 2021 09:28
318 0 avant 1816 vendredi 30 juin 2023 10:00
75 2 3 71 jeudi 19 octobre 2023 09:18
78 3 4 74 vendredi 25 novembre 2022 00:06
76 0 jeudi 30 juillet 2020 08:56
182 8 125 56 samedi 8 octobre 2022 15:25
132 0 80 52 vendredi 8 juillet 2022 15:21
183 1 113 70 mardi 4 octobre 2022 09:37
170 0 152 17 vendredi 30 juin 2023 10:37
159 0 159 0 vendredi 29 janvier 2021 09:12
136 2 88 47 jeudi 16 juin 2022 08:48
203 2 128 74 mercredi 3 janvier 2024 10:16
171 3 95 76 samedi 6 janvier 2024 10:11
233 5 162 71 dimanche 31 juillet 2022 14:44
167 7 105 62 samedi 6 août 2022 10:47
137 0 137 0 dimanche 12 décembre 2021 16:22
154 0 77 76 vendredi 2 septembre 2022 17:04
138 6 88 49 vendredi 30 septembre 2022 23:30
141 1 71 70 dimanche 21 août 2022 10:24
134 2 46 87 vendredi 8 juillet 2022 15:36
196 0 156 40 mercredi 10 novembre 2021 14:32
71 5 4 66 jeudi 16 juin 2022 08:48
285 0 280 4 jeudi 16 juin 2022 08:48
140 5
après 1936
88 52 jeudi 7 juillet 2022 15:19
206 0 206 0 vendredi 22 octobre 2021 10:00
154 0
après 1918
106 47 mardi 9 janvier 2024 21:39
171 5 avant 1962 dimanche 21 août 2022 10:27
147 0 avant 1987 mardi 11 octobre 2022 09:50
149 0 avant 1984 mercredi 5 octobre 2022 14:10
157 0 avant 1976 vendredi 2 septembre 2022 17:45
109 2 52 57 lundi 8 août 2022 09:55
103 0 10 93 jeudi 11 août 2022 16:47
91 2 8 82 jeudi 11 août 2022 15:55
94 3 9 85 jeudi 16 juin 2022 08:48
133 2 80 53 dimanche 12 décembre 2021 16:28
estimé 1672
352 5 285 66 mardi 14 mai 2024 14:51
323 2 271 51 jeudi 16 juin 2022 08:48
128 0 42 85 vendredi 8 juillet 2022 15:31
138 0
avant 1970
54 83 mardi 11 octobre 2022 09:51
170 0 avant 1964 mardi 19 juillet 2022 09:31
137 0
avant 1970
54 83 mardi 23 août 2022 09:27
129 0 42 86 vendredi 8 juillet 2022 15:25
164 0 115 49 jeudi 25 août 2022 19:04
151 0 avant 1982 jeudi 7 juillet 2022 14:52
154 0 80 74 mardi 2 janvier 2024 14:12
150 0 avant 1984 mercredi 27 juillet 2022 20:00
166 0 165 0 jeudi 21 juillet 2022 18:44
151 0 avant 1982 samedi 8 octobre 2022 14:15
283 1 203 80 dimanche 30 janvier 2022 10:40
199 1 132 66 mercredi 24 août 2022 18:28
159 0 159 0 mercredi 24 août 2022 10:54
285 1 209 76 lundi 18 décembre 2023 15:00
315 0 avant 1818 vendredi 30 juin 2023 09:49
263 4 179 84 vendredi 7 janvier 2022 17:31
237 0 236 1 vendredi 18 mars 2022 18:22
78 1 6 71 lundi 24 juillet 2023 14:13
260 0 190 69 dimanche 18 décembre 2022 11:00
111 0 9 102 vendredi 30 décembre 2022 18:23
105 0 5 100 jeudi 11 août 2022 16:50
123 1 37 86 samedi 1 octobre 2022 00:24
97 8 23 73 mardi 11 octobre 2022 09:20
112 2 18 93 jeudi 11 août 2022 16:58
85 3 14 71 dimanche 14 novembre 2021 10:38
96 0 85 11 mardi 15 septembre 2020 13:23
186 2 124 62 jeudi 28 juillet 2022 10:29
195 0 143 52 vendredi 15 juillet 2022 15:58
281 0 280 0 jeudi 16 juin 2022 08:48
119 0 119 0 lundi 13 décembre 2021 09:55
63 0 61 2 jeudi 14 janvier 2021 19:19
99 8 22 77 mardi 16 novembre 2021 14:44
145 0 145 0 jeudi 7 juillet 2022 14:36
155 0 155 0 jeudi 7 juillet 2022 15:23
44 0 44 0 mardi 9 janvier 2024 20:45
322 0 322 0 jeudi 16 juin 2022 08:48
231 4 153 77 dimanche 31 décembre 2023 10:13
228 1 184 44 jeudi 23 juin 2022 17:31
101 4 37 63 vendredi 8 juillet 2022 14:51
110 7 16 93 mercredi 8 mai 2024 10:06
109 3 7 102 jeudi 11 août 2022 17:12
119 2 51 68 dimanche 12 décembre 2021 16:13
132 0 112 19 samedi 1 octobre 2022 13:44
66 2 14 51 dimanche 14 novembre 2021 10:30
199 2 avant 1934 samedi 21 janvier 2023 09:34
110 2 42 68 jeudi 23 juin 2022 11:04
181 4 118 62 lundi 3 octobre 2022 09:28
162 3 68 94 vendredi 22 juillet 2022 15:42
197 7 115 81 jeudi 25 août 2022 18:14
189 0 184 4 jeudi 28 juillet 2022 09:34
115 2 23 91 vendredi 1 juillet 2022 17:45
112 0 24 87 mercredi 27 juillet 2022 16:03
103 1 6 97 jeudi 24 mars 2022 09:49
136 0 58 77 samedi 1 octobre 2022 13:07
114 0 39 75 mercredi 6 juillet 2022 13:35
64 2 5 59 dimanche 14 novembre 2021 10:29
349 8
après 1741
283 65 mardi 14 mai 2024 14:42
187 0 179 7 samedi 16 juillet 2022 10:12
161 0 78 82 jeudi 25 août 2022 16:59
154 0 avant 1980 mardi 11 octobre 2022 09:50
193 0 avant 1940 mercredi 10 novembre 2021 14:33