Individus — HERVIEUX

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
196 7 128 67 lundi 15 août 2022 08:52
269 2 195 73 jeudi 10 novembre 2022 09:03
298 5 avant 1836 dimanche 18 décembre 2022 10:26
323 1 292 31 jeudi 24 novembre 2022 14:24
estimé 1668 1 287 vendredi 12 août 2022 15:21
155 0 155 0 mercredi 13 janvier 2021 09:28
185 0 avant 1948 vendredi 29 janvier 2021 09:12
178 0 155 22 vendredi 29 janvier 2021 09:12
138 0 avant 1995 dimanche 21 août 2022 15:40
108 4 22 85 vendredi 15 avril 2022 18:07
171 1 122 48 jeudi 16 juin 2022 08:48
134 0 54 79 vendredi 19 août 2022 10:02
121 0 69 51 vendredi 19 août 2022 17:13
254 2 181 72 dimanche 21 août 2022 17:18
vers 1798
226 0 avant 1908 vendredi 29 janvier 2021 09:04
estimé 1616 1 avant 1726 dimanche 20 novembre 2022 10:25
162 3 avant 1972 lundi 5 septembre 2022 15:55
163 0 163 0 mercredi 17 août 2022 13:22
163 3 avant 1971 mardi 6 septembre 2022 09:48
136 0 avant 1997 vendredi 11 novembre 2022 15:20
210 6 148 62 jeudi 31 mars 2022 09:07
158 9
après 1939
85 73 vendredi 24 juin 2022 20:00
210 6 avant 1923 mercredi 22 juin 2022 22:40
108 7 23 84 vendredi 10 février 2023 16:16
232 1 avant 1902 vendredi 10 septembre 2021 09:24
141 7 72 69 vendredi 10 février 2023 16:21
174 0 avant 1960 vendredi 29 janvier 2021 09:12
174 1 104 70 vendredi 30 juin 2023 10:46
112 4 24 88 lundi 26 septembre 2022 10:11
117 0 81 35 jeudi 18 août 2022 18:41
estimé 1760 1 avant 1870 mercredi 21 juillet 2021 13:36
349 1 271 77 jeudi 24 novembre 2022 14:01
298 5 229 69 mercredi 21 juillet 2021 12:00
calculé 1646
378 1 342 35 mardi 22 novembre 2022 09:02
261 2 203 57 jeudi 10 novembre 2022 09:01
200 7 126 73 lundi 31 octobre 2022 09:38
324 1 285 39 jeudi 24 novembre 2022 14:07
235 2 169 65 dimanche 30 octobre 2022 11:30
calculé 1650
374 1 311 63 mercredi 23 novembre 2022 09:59
estimé 1760 0 avant 1870 mercredi 21 juillet 2021 02:26
151 0 151 0 mercredi 21 juillet 2021 02:15
110 2 26 84 mardi 9 novembre 2021 14:26
176 0 avant 1957 vendredi 29 janvier 2021 09:12
136 7 53 83 lundi 8 janvier 2024 21:08
243 2 166 77 lundi 31 octobre 2022 09:49
180 0 avant 1953 vendredi 29 janvier 2021 09:12
122 0 53 69 dimanche 30 octobre 2022 15:10
calculé 1752
272 1 191 81 vendredi 10 septembre 2021 09:24
estimé 1762 1 avant 1872 mercredi 21 juillet 2021 13:36
calculé 1784
240 0 205 34 vendredi 10 septembre 2021 09:24
167 0 148 18 vendredi 11 novembre 2022 15:18
209 0 130 79 dimanche 30 octobre 2022 14:57
vers 1853
171 1 avant 1963 vendredi 29 janvier 2021 09:12
estimé 1738 1 avant 1848 jeudi 21 janvier 2021 15:23
269 0 avant 1865 vendredi 10 septembre 2021 09:24
estimé 1784 1 avant 1894 mercredi 21 juillet 2021 13:40
vers 1772
252 2 190 62 vendredi 29 janvier 2021 09:12
115 8
avant 1970
54 61 vendredi 9 décembre 2022 10:41
93 2 9 83 vendredi 5 avril 2024 14:25
287 1 avant 1846 vendredi 29 janvier 2021 09:12
vers 1620
404 1
après 1669
355 49 jeudi 10 novembre 2022 09:25
87 2 28 58 mercredi 9 novembre 2022 09:48
104 2 9 95 jeudi 16 juin 2022 08:48
103 5 20 83 mardi 9 novembre 2021 14:26
208 0 avant 1925 vendredi 10 septembre 2021 09:24
114 3 40 74 mardi 9 novembre 2021 14:24